Технические характеристики автовышки 28 метров ПМС-328 МАЗ-5337:
| Рабочая высота подъема люльки (м) | 28 |
| Грузоподъемность люльки (кг, не более) | 250 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 13,0 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту (с) | 120 |
| Максимальная частота вращения поворотной части (об/мин) | 1,0 |
| Угол вращения поворотной части (градусов) | 360 |
| Число рабочих мест | 2 |
| Контрольный угол наклона рабочей площадки (градусов) | 3 |
| Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м) | 10 м/с |
| Место управления всеми движениями стрелы | пульт оператора и пульт в люльке |
| Способ управления стрелой | электрогидравлический |
| Размер опорного контура (мм) | 5100×4800 |
| Габаритные размеры (мм) | |
| - длина | 12300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 4000 |
| Масса (кг) | 15300 |
| Распределение массы гидроподъёмника (кг) | |
| - на переднюю ось | 5300 |
| - на заднюю тележку | 10000 |
| Максимальная транспортная скорость (км/ч) | 50 |


