Технические характеристики автовышки 22 метра ПМС-22:
| Базовый автомобиль | МАЗ-437137, МАЗ-457043 |
| Колесная база шасси (мм) | 3700 или 4200 |
| Грузоподъемность люльки (кг, не более) | 250 |
| Поворот люльки, градусов | ±45 |
| Рабочая высота подъема (м) | 22+0,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (мм, не более) | |
| - длина | 10500 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3950 |
| Полная масса подъемника (кг, не более) | 10050 |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы (кг, не более) | |
| - на переднюю ось | 3750 |
| - на заднюю ось (тележку) | 6300 |
| Передний угол свеса (градусов) | 21 |
| Задний угол свеса (градусов) | 12 |
| Вылет (м, не более) | 11,5 |
| Угол поворота стрелы (градусов) | 360 (не ограничен) |
| Угол поворота люльки (градусов, не менее) | 45 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту (с, не более) | 300 |
| Максимальная транспортная скорость подъемника (км/ч) | 60 |
| Опорный контур (м, не менее) | 5,2х4,45 |
| Максимальная частота вращения поворотной части (с-1об/мин) | 0,017 (1,0) |
| Рабочее давление в гидросистеме подъемника (МПа, не более) | 16 |
| Контрольный расход топлива при работе подъемника (л/маш-ч, не более) | 7,8 |
| Привод | Гидравлический, от КОМ шасси |
| Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
| Способ управления | Электропропорциональный |
| Срок службы (лет) | 8 |

